Аналітична довідка №- «АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА ДО ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ОТГ ВИЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗА 2018 РІК ЗАГАЛЬНА ХАРАКТИРИСТИКА ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ»
Кількість переглядів: 471
| Скликання: | - |
| Сесія: | - |
| Тип документу: | Аналітична довідка |
| Дата: | 01.03.2019 |
| Номер документу: | - |
| Назва документу: | АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА ДО ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ОТГ ВИЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗА 2018 РІК ЗАГАЛЬНА ХАРАКТИРИСТИКА ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ |
| Прикріплені файли: |
