Загальна інформація
Основні дані | ||
---|---|---|
Країна | Україна | |
Область | Одеська область | |
Район | Ізмаїльський район | |
Код КАТОТТГ | UA51080010000087690 | |
Утворена | 29 жовтня 2017 року | |
Адмін. центр | Вилкове | |
Поштові індекси | 68355 | |
Територія та населення | ||
Площа | 553,8 км² | |
Населення |
12 441 особи: місто Вилкове 7750 особи село Десантне 1508 особи село Мирне 1299 особи село Новомиколаївка 489 осіб село Приморське 1567 особи с-ще Біле 0 осіб
|
|
Густота | 23,04 осіб/км² | |
Населені пункти | ||
Міста | 1 | |
Смт | 0 | |
Села | 4 | |
Селища | 1 | |
Органи влади | ||
Рада | Вилківська міська рада | |
Адреса | 68355, Одеська область, Ізмаїльський район, м. Вилкове, вул. Моряків-десантників, 18, буд. 47а; тел. 04843-31052 | |
Вебсторінка | https://vylkivska-gromada.gov.ua/ | |
Електрона адреса |
vilkovo-gorsovet@ukr.net |
|
Голова громади |
Матвій Костянтинович Іванов |